月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
12月 6日 | 北神 | 野口杯 | 7−1 | 勝ち | 斉藤、大畠 | 井筒、守時 | 斉藤 | 楢崎 | |
12月 6日 | 大池 | 野口杯 | 4−5 | 負け | 大畠、斉藤 | 笠原 | 宮崎(2) | ||
11月 1日 | 垂水ファイターズ | リーグ戦 | 5−1 | 勝ち | 大畠 | 笠原 | 宮崎、斉藤 | ||
10月25日 | 西山 | 北区長旗杯 | 0−1 | 負け | 大畠 | 笠原 | |||
10月18日 | 鹿の子台 | 北区長旗杯 | 12−2 | 勝ち | 大畠 | 笠原 | 笠原、守時 | ||
10月11日 | 大池 | 北区長旗杯 | 4−2 | 勝ち | 大畠 | 笠原 | |||
10月 4日 | 神戸トレジャーズ | リーグ戦 | 18−2 | 勝ち | 大畠、奥山 | 笠原 | 守時 | 森岡、笠原 | |
9月19日 | 南落合 | 秋季大会 | 2−5 | 負け | 大畠 | 笠原 | 斉藤 | 小野 | |
9月12日 | 真野 | 秋季大会 | 10−0 | 勝ち | 大畠 | 笠原 | 笠原 |
吉留 |
宮崎、小野、 守時、楢崎 |
8月29日 | 花山 | 夏季大会 決勝戦 |
5−8 | 負け | 斉藤、大畠、 斉藤 |
笠原 | 宮崎 | ||
8月23日 | 本山南 | 全神戸選手権 | 1−7 | 負け | 斉藤、大畠 | 笠原 | 笠原 | ||
8月 9日 | 北神 | 夏季大会 | 6−1 | 勝ち | 斉藤、大畠 | 笠原 | 小野 | ||
8月 8日 | 唐櫃 | 夏季大会 | 2−0 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | 笠原、奥山 | ||
7月26日 | 箕谷 | 夏季大会 | 5−0 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | 宮崎(2)、 笠原、守時 |
||
7月19日 | 花山 | 夏季大会 | 6−7 | 負け | 斉藤 | 笠原 | 大畠 | 小野 | |
7月12日 | 桂木 | 新緑大会 | 0−4 | 負け | 斉藤、大畠 | 笠原 | |||
7月 5日 | 自由が丘 | 新緑大会 | 7−0 | 勝ち | 斉藤、大畠 | 笠原 | 宮崎 | ||
6月28日 | 南山 | 新緑大会 | 7−0 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 |
笠原 |
宮崎 | |
6月14日 | 北神 | リーグ戦 | 2−4 | 負け | 斉藤 | 笠原 | 斉藤 | 斉藤 | |
6月 7日 | 唐櫃 | リーグ戦 | 3−5 | 負け | 斉藤、大畠 | 笠原 | 吉留 | 笠原、 小野(2) |
|
5月30日 | 花山 | リーグ戦 | 11−1 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | 笠原、 小野 |
大畠、吉留 | |
5月24日 | 妙法寺 | リーグ戦 | 5−4 | 勝ち | 斉藤、大畠 | 笠原 | 小野 | ||
5月17日 | 高羽 | 全神戸 | 2−3 | 負け | 斉藤 | 笠原 | 笠原 | ||
5月16日 | 二見 | オリックスカップ | 2−3 | 負け | 大畠、斉藤 | 笠原 | 笠原 | ||
5月10日 | ひよどり台 | 全神戸 | 3−1 | 勝ち | 斉藤 | 井筒、笠原 | |||
5月 3日 | 唐櫃A | 春季大会 | 4−4 | 分け | 斉藤 | 笠原 | 笠原 | 楢崎、宮崎 笠原、森岡 |
|
4月29日 | 箕谷A | 春季大会 | 6−0 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | 笠原 | 斉藤 | |
4月26日 | 有野台A2 | 春季大会 | 9−2 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 斉藤 | 小野 | |
4月19日 | 花山A | 春季大会 | 0−3 | 負け | 斉藤、笠原 | 井筒 | |||
4月12日 | 北神A | 春季大会 | 3−2 | 勝ち | 斉藤、笠原、斉藤 | 笠原、小野、笠原 | 田中、斉藤 | ||
3月15日 | 箕谷 | リーグ戦 | 9−0 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | 宮崎 | 斉藤(2) | |
3月 8日 | 長坂タイタンズ | 神戸親善 | 1−4 | 負け | 斉藤 | 笠原 | |||
2月22日 | 広陵 | 練習試合 | 7−1 | 勝ち | 大畠、斉藤 | 笠原 | 斉藤、大畠 | ||
2月15日 | 広陵 | 練習試合 | 3−2 | 勝ち | 斉藤 | 笠原 | |||
2月 8日 | 御影 | 練習試合 | 3−2 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 笠原、大畠 | ||
11月22日 | 北神 | 新人戦 | 2−4 | 負け | 大畠、宮崎 | 笠原 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月23日 | 箕谷 | 新人戦 決勝戦 |
4−3 | 勝ち | 斉藤 | 奥山、井筒 | 安富、斉藤 | ||
11月 3日 | 花山 | 新人戦 | 8−1 | 勝ち | 斉藤 | 奥山 | 奥山(2) | ||
10月18日 | 花山 | リーグ戦 | 2−1 | 勝ち | 斉藤 | 奥山 | 井筒 | ||
10月12日 | 長坂 | リーグ戦 | 8−0 | 勝ち | 斉藤 | 奥山 | 奥山(2) | ||
10月 4日 | 神戸トレジャーズ | リーグ戦 | 9−0 | 勝ち | 斉藤、吉留 | 奥山 | 斉藤 | 安積 | |
9月22日 | 妙法寺 | 秋季大会 | 0−12 | 負け | 下浦、森岡、 奥山 |
奥山、井筒 | |||
9月19日 | 花谷 | 神戸ジュニア | 0−3 | 負け | 斉藤 | 井筒 | |||
9月 5日 | 広陵 | 神戸ジュニア | 5−0 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 |
森岡 |
斉藤、井筒、奥山 | |
7月20日 | 箕谷A | 夏季大会 | 0−12 | 負け | 下浦 | 井筒 | |||
7月19日 | 北神A | 夏季大会 | 1−4 | 負け | 森岡 | 井筒 | |||
5月 3日 | 北神A | 春季大会 | 4−10 | 負け | 下浦 | 安富 | 小谷、奥山 | ||
4月26日 | 有野台A | 春季大会 | 2−9 | 負け | 小谷、下浦 | 安富 | 椎木 | ||
4月25日 | 花山A | 春季大会 | 0−10 | 負け | 下浦 | 安富 | |||
4月18日 | 唐櫃A | 春季大会 | 1−4 | 負け | 下浦 | 安富 | |||
4月12日 | 箕谷A | 春季大会 | 0−10 | 負け | 小谷、下浦 | 安富 | |||
3月22日 | 妙法寺 | リーグ戦 | 1−6 | 負け | 森岡、下浦、斉藤 | 安富 | |||
3月 8日 | 須磨ライズ | 神戸親善 | 3−6 | 負け | 小谷、下浦 | 安富 | 椎木 | ||
2月 8日 | 御影 | 練習試合 | 1−11 | 負け | 下浦、奥山 安積 |
安富 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
12月 6日 | 花山 | 練習試合 | 0−4 | 負け | 安積、椎木 笠原 |
松永、 安東 |
|||
10月12日 | 小部東C | リーグ戦 | 1−9 | 負け | 安積 | 松永 | 松永 | ||
10月11日 | 東須磨 | 練習試合 | 12-11 | 勝ち | 椎木、笠原 藤村 |
松永 | 椎木 | 松永(2)、 笠原、椎木 |
|
10月 4日 | 妙法寺 | リーグ戦 | 6−3 | 勝ち | 安積 | 松永 | 椎木 | ||
9月12日 | ひよどり台 | 秋季大会 | 5−8 | 負け | 椎木 | 松永 | |||
8月23日 | 若草 | リーグ戦 | 4−7 | 負け | 安積 | 椎木 | 安積 | ||
7月26日 | 白川 | リーグ戦 | 4−4 | 分け | 安積 | 椎木 | 笠原、椎木 | ||
7月20日 | 須磨ライズ | 夏季大会 | 1−9 | 負け | 椎木 | 安積 | |||
7月12日 | 唐櫃 | リーグ戦 | 0−9 | 負け | 安積 | 椎木 | |||
7月 5日 | 箕谷 | リーグ戦 | 6−5 | 勝ち | 椎木、松永 | 安積 | |||
6月21日 | 南落合 | ちびっこ大会 | 1−5 | 負け | 安積 | 安東 | |||
6月20日 | 花山 | リーグ戦 | 7−5 | 勝ち | 椎木、安積 | 安東 | 安積 | ||
6月14日 |
北神 |
リーグ戦 |
3−1 |
勝ち |
安積 | 安東 |
|
|
椎木、安積 |