月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月28日 | 箕谷 | リーグ戦 | 3−1 | 勝ち | 押川 | 大川 | 丸山(翔) | ||
11月23日 | WBW | ももたろう杯 | 4−5 | 負け | 押川、西畑 | 大川 | 大川 | ||
11月14日 | 小部 |
北区長杯 決勝戦 |
2−0 | 勝ち | 押川 | 大川 | 市橋 | ||
11月13日 | 学園 | リーグ戦 | 2−1 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 大川 | ||
11月 7日 | 福崎 | 神戸市長杯 | 0−8 | 負け | 押川、西畑 | 大川 | 市橋 | ||
11月 6日 | 箕谷 |
夏季大会 決勝戦 |
2−1 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 井上 | ||
11月 3日 | 二見ユーホース | 神戸市長杯 | 10ー0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 大川 | 丸山(翔) | 西 |
11月24日 | ひよどり泉台 | 北区長杯 | 2−0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川、市橋 | |||
10月23日 | 小部東 | リーグ戦 | 3−1 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | |||
10月10日 | 西山 | 北区長杯 | 4−2 | 勝ち | 押川、西畑 | 市橋 | |||
10月 9日 | 北神 | リーグ戦 | 5−0 | 勝ち | 西畑、押川 | 市橋 | 押川 | 丸山(翔)(2) | |
10月 3日 | 鈴蘭五葉 | 北区長杯 | 7−0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | |||
10月 2日 | 落合 | 秋季親善 | 2−3 | 負け | 押川、西畑 | 大川 | 土井 | ||
9月 5日 | 三田 | 練習試合 | 1−7 | 負け | 西畑、丸山 | 市橋 | |||
9月 5日 | 三田 | 練習試合 | 2−9 | 負け | 丸山、松永 | 市橋 | 土井 | ||
8月29日 | 真陽 | 全神戸選手権 | 3−10 | 負け | 押川、西畑、大川 | 大川、市橋 | 押川、市橋 | ||
8月 1日 | 福田BBC | オリックスカップ | 1−1 | 抽選負け | 押川、西畑 | 大川 | |||
7月31日 | 花谷B |
天王ダム杯 決勝戦 |
3−2 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 井上 | ||
7月25日 |
N.KOBE スピリッツ |
天王ダム杯 | 5−3 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 |
大川、丸山(夏)、 西畑、丸山(翔) |
||
7月24日 | 箕谷 | 夏季大会 | 3−0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 大川 | 井上(2) | |
7月23日 | 桂木 | 天王ダム杯 | 7−3 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 大川(2)、丸山(翔) | ||
7月22日 | 唐櫃A | 夏季大会 | 11−0 | 勝ち | 西畑、押川、大川 | 大川、市橋 | 大川 | 丸山(翔) | |
7月18日 | 浜甲 | あかふじ米大会 | 1−4 | 負け | 押川、西畑 | 大川 | 丸山(翔) | ||
7月17日 | 双葉 | あかふじ米大会 | 10−1 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 |
井上、大川 丸山(翔) |
市橋 | |
7月11日 | 箕谷 |
春季大会 決勝戦 |
5−4 | 勝ち | 押川 | 大川 | 大川 | ||
7月11日 | 山の街 | 天王ダム杯 | 6−0 | 勝ち | 西畑 | 大川、市橋 | 押川、井上 | ||
7月 4日 | 唐櫃 | リーグ戦 | 8−1 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | |||
7月 3日 |
浜脇 シャークス |
オリックスカップ | 7−0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 丸山(翔)(2) | 市橋 | |
6月27日 | TKYS | 新緑大会 | 1−2 | 負け | 押川 | 大川 | 西畑 | ||
6月20日 | 北神 | 春季大会 | 7−0 | 勝ち | 西畑、押川、井上 | 大川 | 丸山(翔) | 西 | |
6月13日 | 真陽 |
全神戸 決勝戦 |
2−1 | 勝ち | 押川 | 大川 | 丸山(翔) | ||
6月12日 | くるみ | オリックスカップ | 6−2 | 勝ち | 西畑、押川 | 大川 | 西畑、大川 | 大川、押川 | |
6月 6日 | 花谷 |
全神戸 準決勝 |
0−0 | 勝ち | 押川 | 大川 | |||
6月 5日 | 宮川 |
全神戸 準々決勝 |
2−1 | 勝ち | 押川 | 大川 | 大川(2) | ||
5月30日 | 西郷 | 全神戸 | 9−0 | 勝ち | 押川 | 大川 | 押川、松永 | ||
5月23日 | 西落合 | 全神戸 | 6−0 | 勝ち | 押川 | 大川 | 大川 | 土井 | |
4月25日 | 花山 | 春季大会 | 8−0 | 勝ち | 西畑、押川 | 大川 |
押川(2)、丸山(翔)(2)、 井上、松永 |
||
4月18日 | 下畑台 | リーグ戦 | 9−1 | 勝ち | 西畑 | 大川 | 大川 | ||
4月11日 | 唐櫃 | 春季大会 | 12−2 | 勝ち | 押川、井上 | 大川 | 松永 | 丸山(翔)(2) | |
4月 3日 | 灘西 | リーグ戦 | 8−0 | 勝ち | 押川、西畑 | 大川 | 井上、土井 | ||
3月14日 | 八景 | 練習試合 | 5−2 | 勝ち | 押川 | 大川 | 井上 | 丸山(翔)、市橋 | |
3月14日 | 八景 | 練習試合 | 5−2 | 勝ち | 大川、井上 | 石橋 | 松永 | ||
3月14日 | 花山A | リーグ戦 | 14−0 | 勝ち | 西畑 | 大川 | 松永 | ||
3月7日 | 紅白戦 | 5−0 | 西畑 | 大川 | 押川 | ||||
3月7日 | 紅白戦 | 3−0 | 押川、井上、大川 | 大川、市橋 | |||||
2月28日 | 紅白戦 | 17−3 | 押川、大川 | 大川、市橋 |
押川、丸山(翔)、丸山(夏) 西畑、大川 |
||||
2月23日 | 紅白戦 | 2−2 | 押川 | 大川 | 丸山(夏)、丸山(翔)、大川 | ||||
2月23日 | 紅白戦 | 2−1 | 大川 | 市橋 | 大川 | ||||
2月21日 |
|
紅白戦 | 10−0 | 押川 | 大川 | 丸山 | 井上 | ||
2月21日 | 紅白戦 | 15−3 | 大川、井上 | 市橋 | 井上、押川、大川 | ||||
2月14日 | 紅白戦 | 0−3 | 大川 | 市橋 | |||||
2月14日 | 紅白戦 | 6−6 | 押川 | 大川 | 大川 | ||||
12月6日 | 横屋川井 | 練習試合 | 4−3 | 勝ち | 押川、西畑、大川 | 大川、井上 | |||
11月23日 | 花山 |
新人戦 決勝戦 |
6−1 | 勝ち | 押川 | 大川 | 井上、大川 | ||
11月 3日 |
北神 |
新
人戦 |
5−3 | 勝ち | 押川 | 大川 |
|
|
井上、大川 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月27日 | 箕谷 | 新人戦 決勝戦 |
0−8 | 負け | 小野、田中 | 土井 | |||
11月6日 | 北神唐櫃 | 新人戦 | 11−4 | 勝ち | 小野−土井 | 土井−小野 | 小野 | ||
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月14日 | 箕谷 | リーグ戦 | 8−3 | 勝ち | 小野 | 土井 | 小野 | ||
10月24日 | 魚住 | リーグ戦 | 0−4 | 負け | 田中、小野 | 土井 | |||
10月23日 | 桂木 | リーグ戦 | 3−13 | 負け | 金丸 | 土井 | 土井 | ||
10月17日 | 妙法寺 | リーグ戦 | 1−3 | 負け | 田中 | 土井 | 小野(3) | ||
10月10日 | 神戸インディアンズ | 秋季大会 | 1−9 | 負け | 小野、田中 | 土井 | 小野 | ||
10月 3日 | 桂木 | 夏季大会 | 0−7 | 負け | 金丸、田中 | 土井 | |||
9月11日 | 妙法寺 | 神戸ジュニア | 2−12 | 負け | 小野、田中 | 土井 | |||
9月 5日 | 本山 | リーグ戦 | 2−1 | 勝ち | 小野 | 土井 | 土井、小野 | ||
8月29日 | 須磨ライズ | リーグ戦 | 5−4 | 負け | 小野 | 土井 | |||
8月 1日 | 鈴蘭台五葉 | 夏季大会 | 10−2 | 勝ち | 小野 | 土井 | 金丸、田中 | ||
7月24日 | 広陵 | 夏季大会 | 4−3 | 勝ち | 小野、田中 | 土井 | 小野 | ||
7月22日 | 真陽・東須磨 | 夏季大会 | 10−0 | 勝ち | 小野 | 土井 | 田中 | 小野、松永 | |
7月11日 | 箕谷 |
春季大会 決勝戦 |
7−2 | 勝ち | 小野 | 土井 | 田中 | ||
7月 4日 | 唐櫃・北神 | リーグ戦 | 10−2 | 勝ち | 小野 | 土井 | 小野(2)、金丸 | ||
6月27日 | 小部東 | リーグ戦 | 7ー6 | 勝ち | 小野 | 土井 | 小野 | 小野 | |
6月20日 | 広陵 | リーグ戦 | 3−3 | 分け | 小野 | 土井 | |||
6月 6日 | 山口C | リーグ戦 | 3−1 | 勝ち | 小野 | 土井 | 田中 | ||
5月22日 | 白川ホーネッツ | ちびっこ大会 | 3−6 | 負け | 小野 | 土井 | 田中 | 田中 | |
4月25日 | 唐櫃・北神 | 春季大会 | 19−0 | 勝ち | 小野 | 土井 | 金丸 | 田中 | |
4月 3日 | 真陽 | 練習試合 | 9−4 | 勝ち | 小野、土井 | 土井、小野 | 金丸、土井 | ||
3月 7日 | 紅白戦 | 1−9 | 小野、金丸 | 土井 |