月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月20日 | 花山 | 夏季大会 | 0−7 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | |||
10月 9日 | 有野小 | 北区長杯 | 1−4 | 負け | 土井、金丸 | 田中 | |||
7月18日 | 箕谷 | 夏季大会 | 0−10 | 負け | 山崎 | 田中 | |||
5月29日 | 箕谷 | 春季大会 | 0−7 | 負け | 小野、土井 | 田中 | |||
5月15日 | 小部東 | リーグ戦 | 0−12 | 負け | 小野、金丸、小野 | 田中 | |||
5月 8日 | 横屋川井 | 全神戸 | 0−11 | 負け | 小野、金丸 | 田中、小野 | |||
5月 3日 | 花山 | 春季大会 | 8−0 | 勝ち | 小野 | 田中 | 小野 | ||
4月10日 | 唐櫃北神 | 春季大会 | 1−9 | 負け | 小野、土井 | 土井、田中 | |||
11月 6日 | 箕谷 |
新人戦 決勝戦 |
0−8 | 負け | 小野、田中 | 土井 | |||
11月 3日 |
唐櫃北神 | 新
人戦 |
5−3 | 勝ち | 小野−土井 | 土井ー小野 |
|
|
小野 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月26日 | 箕谷 | 新人戦 | 2−9 | 負け | 金丸、後閑琴実 田中 |
田中、金丸 | |||
11月19日 | 東灘 | マック鈴木杯 | 2−12 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | |||
9月10日 | 有野 | 練習試合 | 5−17 | 負け | 土井、後閑琴実 | 田中 | |||
8月28日 | 枝吉 | 須磨寺杯 | 0−9 | 負け | 土井、山崎 | 田中 | 田中、金丸 | ||
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
10月30日 | 魚住C | リーグ戦 | 0−4 | 負け | 金丸 | 田中 | |||
10月23日 | 山の街 | リーグ戦 | 1−0 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | |||
10月15日 | ひよどり台 | 北区長杯 | 3−5 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | 田中 | ||
10月 2日 | 須磨ライズ | リーグ戦 | 1−4 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | |||
9月18日 | 西落合・落合 | 秋季大会 | 2−3 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | |||
9月 4日 | 東播 | 夏季大会 | 1−9 | 負け | 金丸、山崎、西畑 | 田中 | 田中、金丸 | ||
9月 3日 | ひよどり台 | 神戸ジュニア | 0−14 | 負け | 土井、田中 | 田中、土井 | |||
8月27日 | 山口 | 夏季大会 | 9−2 | 勝ち | 西畑、上野 | ||||
6月19日 | 唐櫃北神 | リーグ戦 | 4−5 | 負け | 山崎、金丸 | 田中 | 田中(2) | ||
6月11日 | 花谷 | 会長杯 | 0−11 | 負け | 金丸、山崎 | 田中 | |||
5月 3日 | 花山 | 練習試合 | 13−2 | 勝ち | 金丸、山崎 | 田中 |
山崎、金丸、 梅本、田中 |