月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月19日 | からと北神 | リーグ戦 | 1−2 | 負け | 後閑(胡桃)、土井 | 土井、田中 | |||
11月12日 | 広陵 | マック杯 | 4−12 | 負け |
土井、金丸 後閑(胡桃) |
田中 | 金丸 | ||
10月15日 | 魚住 | リーグ戦 | 1−10 | 負け | 後閑(胡桃)、土井 | 田中 | 古賀 | ||
10月 8日 | 鹿の子台 | 北区長杯 | 0−1 | 負け | 土井、後閑(胡桃) | 田中、土井 | |||
10月 1日 | 灘西 | リーグ戦 | 0−4 | 負け |
金丸、田中 後閑(胡桃) |
田中、土井 田中 |
土井 | ||
9月24日 | 灘西 | 秋季大会 | 0−3 | 負け | 土井、後閑(胡桃) | 田中 | |||
9月18日 | 神戸明舞 | 秋季大会 | 6−2 | 勝ち |
土井、金丸、 後閑(胡桃) |
田中 | |||
9月10日 | 長坂 | 全神戸 | 0−3 | 負け | 土井、金丸 | 田中 | 土井 | ||
9月 3日 | 鈴蘭五葉 | 全神戸 | 12−11 | 勝ち |
土井、金丸、 後閑(胡桃) |
田中 | 土井、田中 | ||
8月27日 | 西落合 | 全神戸 | 3−1 | 勝ち | 土井 | 田中 | |||
8月20日 | 西郷 | 全神戸 | 2−1 | 勝ち | 土井、金丸 | 田中 | 金丸 | ||
8月11日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 0−2 | 負け | 後閑(胡桃)、土井 | 田中、金丸 | |||
8月11日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 2−1 | 勝ち | 金丸 | 土井 | 金丸 | ||
8月 5日 | 藤原台 | 練習試合 | 4−1 | 勝ち |
土井、後閑(胡桃) 金丸、田中 |
田中、土井 |
山崎、金丸 | ||
7月30日 | 真陽東須磨 | リーグ戦 | 3−3 | 分け |
後閑(胡桃)、 御園、金丸 |
田中 | 土井 | ||
7月23日 | 箕谷 | 夏季大会 | 1−2 | 負け | 土井、金丸 | 田中 | 土井 | ||
7月16日 | 唐櫃北神 | 夏季大会 | 8−3 | 勝ち |
土井、後閑(胡桃) 金丸 |
田中、土井 | 御園 | 土井 | |
6月25日 | 長尾道場 | 新緑 | 2−3 | 負け | 金丸、土井 | 田中 | 田中 | ||
6月24日 | 大池桂木 | 天王ダム | 5−6 | 負け |
金丸、土井、 後閑(胡桃)、土井 |
田中 | 土井(2) | ||
6月18日 | 藤原台 | 天王ダム | 4−2 | 勝ち | 金丸 | 田中 | |||
5月28日 | 下畑台 | リーグ戦 | 24−0 | 勝ち |
土井、金丸、 後閑(胡桃) |
田中 |
田中、御園、上野、 後閑(琴美) |
||
5月 4日 | 山口 | リーグ戦 | 6−8 | 負け | 金丸、土井、田中 | 田中、土井 | 土井 | ||
4月23日 | 箕谷 | 春季大会 | 7−0 | 勝ち | 金丸 | 田中 | |||
4月22日 | 西郷 | オリックスCUP | 1−2 | 負け | 金丸、土井 | 田中 | 金丸 | ||
4月 2日 | 花山 | 春季大会 | 6−0 | 勝ち | 土井、田中 | 御園 | |||
3月19日 | 唐櫃北神 | 春季大会 | 5−3 | 勝ち | 金丸、土井 | 田中 | 田中 | ||
3月12日 | 箕谷 | リーグ戦 | 0−2 | 負け | 金丸、土井 | 田中 | 古賀 | ||
3月 4日 | 八景 | 練習試合 | 6−10 | 負け | 金丸 | 田中 | 金丸 | 構 | |
3月 4日 | 八景 | 練習試合 | 6−5 | 勝ち | 金丸、土井 | 御園 | |||
3月 4日 | 八景 | 練習試合 | 1−5 | 負け | 古賀、田中 | 土井、御園 | 金丸 | ||
2月26日 | N神戸 | 練習試合 | 11−2 | 勝ち | 田中、土井 | 土井、御園 | 土井、田中 | ||
2月26日 | N神戸 | 練習試合 | 7ー1 | 勝ち | 金丸 | 田中 | |||
2月25日 | 御影小 | 練習試合 | 4−2 | 勝ち | 田中、土井、山崎 | 土井、御園、梅本 | 田中 | ||
2月25日 | 御影小 | 練習試合 | 0−5 | 負け | 金丸 | 田中 | |||
2月18日 | 山口小 | 練習試合 | 1−3 | 負け | 金丸 | 御園 | |||
2月18日 | 山口小 | 練習試合 | 3−3 | 分け | 田中、土井 | 土井、田中 | |||
2月12日 | 真陽 | 練習試合 | 0−18 | 負け | 古賀、内藤 | 田中、御園 | |||
2月12日 | 真陽 | 練習試合 | 4−3 | 勝ち | 金丸 | 古賀 | |||
11月26日 |
箕谷 | 新
人戦 |
2−9 | 負け |
金丸、後閑琴実 田中 |
田中、金丸 |
|
|
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
10月 29日 | 箕谷 | 新人戦 | 4−1 | 勝ち | 金丸 | 田中 | |||
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月19日 | 山の街 | 北区長杯 | 1−2 | 負け | 玉城 | 安東 | |||
11月12日 | 魚住C | リーグ戦 | 5−0 | 勝ち | 玉城 | 安東 | |||
11月 5日 | ひよどり泉台 | 北区長杯 | 4−6 | 負け | 和田、玉城 | 安東 | 前野、土谷、安東 | ||
10月28日 | 小部 | 北区長杯 | 6−0 | 勝ち | 和田、玉城 | 安東 | 福山、草野 | ||
10月15日 | 鹿の子台 | リーグ戦 | 1−0 | 勝ち | 和田、玉城 | 安東 | |||
10月 1日 | 山口 | リーグ戦 | 11−1 | 勝ち | 西畑、和田 | 福山、安藤 | 草野 | ||
9月24日 | 藤原台 | 秋季大会 | 0−1 | 負け | 和田、玉城 | 安東 | |||
9月17日 | なぎさ | 秋季大会 | 9−2 | 勝ち | 和田、玉城 | 安東 | 草野、前野 | ||
7月30日 | 小束山 | リーグ戦 | 2−7 | 負け | 玉城、和田 | 安東 | 福山 | ||
7月29日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 12−0 | 勝ち | 草野、前野 | 福山 | 福山 | ||
7月29日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 6−2 | 勝ち | 和田、西畑 | 安東 | |||
7月16日 | 小部東 | 夏季大会 | 0−9 | 負け | 玉城、和田 | 安東 | |||
7月 2日 | 箕谷 | 春季大会 | 2−0 | 勝ち | 玉城 | 藤原 | 前野 | ||
6月25日 | ひよどり泉台 | 西理事長杯 | 1−18 | 負け | 玉城、草野 | 安東 | |||
6月17日 | 花谷 | 西理事長杯 | 14−0 | 勝ち | 玉城 | 安東 | 土谷 | ||
5月28日 | 花谷 | リーグ戦 | 3−6 | 負け | 西畑、和田 | 安東 | 山口 | ||
5月11日 | 妙法寺 | 西理事長杯 | 11−8 | 勝ち | 玉城、和田、草野 | 安東 | 藤原、山口、福山 | ||
5月 4日 | 山口J | 練習試合 | 17−5 | 勝ち | 西畑、草野 | 安東 |
山口、福山、草野 西野、玉城 |
||
4月16日 | 花山J | 春季 | 15−4 | 勝ち | 和田、草野 | 安東 | |||
4月 9日 | 唐櫃北神 | 春季 | 12−1 | 勝ち | 和田、玉城 | 安東 |
西畑、山口 前野、内田 |