月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
9月 1日 | 白川 | 全神戸 | 0−1 | 負け | 田中、金丸 | 金丸、田中 | |||
8月25日 | ひよどり台 | 全神戸 | 3−1 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 金丸 | ||
8月24日 | 学園 | リーグ戦 | 7−0 | 勝ち | |||||
7月27日 | 岩屋 | ポップアスリート | 3−6 | 負け | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 金丸、梅本 | ||
7月21日 | 唐櫃北神 | 夏季大会 | 1−5 | 負け | 田中、金丸 | 金丸、田中 | |||
7月15日 | 箕谷 | 夏季大会 | 2−0 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 金丸 | ||
7月14日 | 本山 | リーグ戦 | 2−4 | 負け | 玉城、梅本、金丸 | 田中 | |||
7月13日 | 藤原台 | 新緑大会 | 0−6 | 負け | 田中、金丸、玉城 | 金丸、田中 | |||
7月 7日 | 鈴蘭五葉 | 新緑大会 | 1−0 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | |||
7月 7日 | 駒ヶ谷 | リーグ戦 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 構 | 梅本、金丸 | ||
6月29日 | 星和台 | 新緑大会 | 3−2 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | |||
6月16日 | 鈴蘭五葉 | 天王ダム | 6−2 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 田中 | ||
6月 2日 | 別府 | ポップアスリート | 4−4 | 勝ち | 田中 | 金丸 | |||
5月26日 | 住吉 | 練習試合 | 8−1 | 勝ち | 玉城、梅本 | 金丸、田中 | 梅本、金丸、構 | ||
5月26日 | 住吉 | 練習試合 | 1−4 | 負け | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 西畑 | ||
5月19日 | 御影北 | 全神戸 | 1−5 | 負け | |||||
5月12日 | 東須磨 | 全神戸 | 10−0 | 勝ち | |||||
5月4日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 27−0 | 勝ち | 金丸、構、山崎 | 田中、金丸 | 金丸(3)、西畑(2)、田中(2) | ||
5月4日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 12−3 | 勝ち | 梅本、田中 | 田中、金丸 |
金丸(2)、田中、西畑(2)、 梅本 |
||
5月3日 | 箕谷 | 春季大会 | 0−5 | 負け | 梅本 | 田中 | |||
5月3日 | 山口 | 練習試合 | 9−4 | 勝ち | 金丸、構、瀬戸田、山崎 | 田中、安藤、西畑、金丸 | 西畑(2)、梅本、構 | ||
4月20日 | 港島 | 練習試合 | 11−0 | 勝ち | 田中、和田、梅本 | 金丸、安東 | 瀬戸口 | ||
4月20日 | 摩耶 | 練習試合 | 1−0 | 勝ち | 金丸、玉城 | 田中 | 岩坂、梅本 | ||
4月14日 | 花山 | 春季大会 | 15−0 | 勝ち | 玉城、梅本 | 安東 | 梅本 | ||
4月 7日 | 唐櫃北神 | リーグ戦 | 0−2 | 負け | 金丸、田中 | 田中、金丸 | |||
4月 6日 | 御影 | 練習試合 | 1−5 | 負け | |||||
4月 6日 | 御影 | 練習試合 | 0−9 | 負け | |||||
3月31日 | 真陽 | リーグ戦 | 負け | ||||||
3月30日 | 多田少年野球 | MIZUNOカップ | 10−3 | 勝ち | 田中、金丸 | 金丸、田中 | 構 | ||
3月10日 | 今田 | 練習試合 | 8−0 | 勝ち | 田中、金丸 | 安東、田中 | |||
3月 3日 | WBE | 練習試合 | 7−5 | 勝ち | 田中、山崎 | 安東 | |||
2月24日 | 八景 | 練習試合 | 0−1 | 負け | 玉城、和田、梅本 | 田中、西畑 | |||
2月24日 | 八景 | 練習試合 | 1−3 | 負け | 田中、山崎 | 安東、田中 | 田中 | ||
2月18日 | 泉台 | 練習試合 | 1−5 | 負け | 玉城、田中 | 田中、安東 | |||
2月18日 | 泉台 | 練習試合 | 6−1 | 勝ち | 山崎、梅本、瀬戸口 | 田中、西畑 | 梅田 | ||
2月12日 | 山口 | 練習試合 | 6−2 | 勝ち | 山崎 | 田中 | |||
2月12日 | 山口 | 練習試合 | 17−3 | 勝ち | 梅本、瀬戸口 | 安東、西畑 | 梅本、瀬戸口、構 | ||
2月10日 | 成徳 | 練習試合 | 3−1 | 勝ち | 田中、玉城 | 梅本、田中 | 山崎 | ||
2月10日 | 成徳 | 練習試合 | 5−1 | 勝ち | 山崎 | 安東 | |||
2月 4日 | 真陽 | 練習試合 | 0−3 | 負け | 田中 | 西畑 | 梅本 | ||
2月 4日 | 真陽 | 練習試合 | 5−6 | 負け | 玉城、山崎 |
田中 |
|||
2月 3日 | 横屋川井 | 練習試合 | 3−5 | 負け | 玉城、山崎、田中 | 田中、西畑 | |||
11月26日 | 北神唐櫃 | 新人戦 | 負け | ||||||
10月29日 | 箕谷 | 新人戦 | 4−1 | 勝ち | 金丸 | 田中 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
10月 5日 | 藤原台 | ジュニア大会 | 4−3 | 勝ち | 玉城、和田、安藤 | 西畑、玉城 | |||
9月 21日 | 神戸北 | ジュニア大会 | 7−0 | 勝ち | 玉城、西畑 | 西畑、玉城 | 土谷、玉城 | ||
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
10月20日 | 山の街C | 北区長杯 | 0−3 | 負け | 草野、前野 |
福山 |
|||
10月 6日 |
八景 | リーグ戦 | 1−4 | 負け | 草野、五島 | 福山 | 福山 | ||
9月23日 | 魚住 | リーグ戦 | 0−10 | 負け | 草野、五島 | 前野 | |||
9月16日 | 須磨ライズ | 秋季大会 | 5−2 | 勝ち | 五島、前野、草野 | 福山 | 福山、草野 | ||
9月 8日 | 小部東C | リーグ戦 | 3−0 | 勝ち | 五島、前野 | 福山 | 前野 | ||
9月 8日 | 小部東C | 練習試合 | 13−4 | 勝ち | 前野、草野、草野 | 福山 | 草野 | 黒川、草野 | |
8月25日 | 唐櫃 | リーグ戦 | 10−3 | 勝ち | 五島、草野 | 福山 | 黒川 | ||
8月17日 | リベルタ三田 | 練習試合 | 5−6 | 負け | 草野、黒川、草野 | 福山 | 草野 | ||
7月28日 | 藤原台 | 夏季大会 | 3−4 | 負け | 草野、前野 | 福山 | 草野 | ||
7月20日 | 真陽 | KSBL理事長杯 | 2−13 | 負け | 前野、黒川、草野 | 福山 | 福山 | ||
7月15日 | くるみ | 夏季大会 | 12−2 | 勝ち | 草野、前野 | 福山 | 前野 | 草野、金丸、福山 | |
7月14日 | 筑紫甲緑山田 | リーグ戦 | 3−3 | 前野、黒川 | 福山 | 福山 | |||
6月 2日 | 花谷 | KSBL理事長杯 | 11−1 | 勝ち | 草野 | 福山 | 草野(瑛)、福山 | ||
5月26日 | 板宿C | リーグ戦 | 0−2 | 負け | 前野、草野 | 福山 | |||
5月12日 | WDB−E | 練習試合 | 15−5 | 勝ち | 草野(瑛)、前野 | 前野、草野(瑛) | 草野(瑛) | 草野(瑛) | |
5月12日 | WDB−E | 練習試合 | 7−5 | 勝ち | 黒川、福山、五島 | 福山、前野 | 草野(瑛)(2) | ||
5月 6日 | 花山箕谷 | 春季大会 | 6−0 | 勝ち | 草野、前野 | 福山 | 福山 | ||
5月 3日 | 山口 | 練G習試合 | 14−4 | 勝ち | 黒川、草野(陽) | 福山 |
福山、五島、 高橋、前野 |
||
4月30日 | 妙法寺 | リーグ戦 | 0−3 | 負け | 草野 | 福山 | 福山 | ||
4月29日 | 本山 | 練習試合 | 0−10 | 負け | 前野、福山、黒川 | 草野(瑛) | 土屋 | ||
4月27日 | 大池桂木 | 練習試合 | 7−5 | 勝ち | 黒川 | 前野 | 黒川 | ||
4月20日 | 摩耶 | 練習試合 | 2−5 | 負け | 福山、黒川 | 前野 | 草野(瑛) | 黒川 | |
4月14日 | 広陵 | リーグ戦 | 6−0 | 勝ち | 草野、前野 | 福山 |
前野、草野(瑛) 五島 |
||
4月 7日 | 唐櫃北神 | リーグ戦 | 7−1 | 勝ち | 草野、前野 | 福山 |
草野(瑛)、 草野(陽) |
||
3月10日 | 今田 | 練習試合 | 8−3 | 勝ち | 山口、草野、前野 | 福山 | 山口 | ||
2月18日 | 藤原台 | 練習試合 | 1−4 | 負け | 前野、黒川 | 山口 | |||
2月12日 | 山口 | 練習試合 | 20−4 | 勝ち | 前野 | 福山 | 福山 | ||
2月11日 | 鹿の子台 | 練習試合 | 12−1 | 勝ち | 草野、山口 | 福山 | 前野 | 山口 | |
2月11日 | 2月11日 | 練習試合 | 11−2 | 勝ち | 山口 | 福山 | 山口、黒川、草野 |