月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月16日 | 三田メジャー | リーグ戦 | 0−12 | 負け | 藤村、石川 | 石田 | |||
11月 8日 | 生瀬 | リーグ戦 | 2−10 | 負け | 藤村 | 石田 | 石田 | ||
11月 3日 | 北神 | 練習試合 | 5−5 | 分け | 大畠、小野 | 宮崎 | 石田 | ||
11月 2日 | 広陵 | 練習試合 | 11-10 | 菅、藤村 | 石田 | 藤村、石田 | |||
10月26日 | 浜風 | 三田市長旗杯 | 0−5 | 負け | 藤村、石川 | 石田 | 斉藤 | ||
10月19日 | ひよどり台 | 北区長旗杯 | 4−7 | 負け | 菅、藤村 | 石田 | 藤村 | ||
9月28日 | 南山 | 練習試合 | 4−6 | 負け | 菅、大畠 | 石田 |
石田 |
藤村 | |
9月23日 | 神戸トレジャーズ | リーグ戦 | 3−12 | 負け | 藤村 | 石田 | 藤村 、大畠(2) |
||
9月14日 | 白川 | 秋季大会 | 1−8 | 負け | 菅、藤村 | 石田 | 藤村 | ||
9月13日 | 東落合 | 秋季大会 | 4−3 | 勝ち | 菅、藤村 | 石田 | 藤村 | ||
9月7日 | 花谷 | 全神戸大会 | 0−10 | 負け | 藤村 | 石田 | |||
8月31日 | 六甲灘小 | 全神戸大会 | 9−4 | 勝ち | 藤村 | 石田 | 小野 | ||
8月23日 | 長坂 | 全神戸大会 | 11−5 | 勝ち | 藤村 | 石田 | 石田、守時 | 守時、大畠、宮崎、石川 | |
7月20日 | 箕谷A2 | 夏季大会 | 2−7 | 負け | 石川、菅、 笠原 |
石田 | 石田 | ||
7月19日 | 北神A | 夏季大会 | 8−2 | 勝ち | 笠原 | 石田 | 石田 | ||
7月12日 | 箕谷A1 | 夏季大会 | 2−6 | 負け | 藤村、笠原 | 石田 | 藤村、大畠 | ||
7月 6日 | 花山 | リーグ戦 | 6−5 | 勝ち | 藤村 | 石田 | 藤村 | 笠原、石田 | |
6月22日 | 桂木 | 新緑大会 | 0−3 | 負け | 笠原 | 石田 | 笠原 | ||
6月21日 | 三木ジュニア | オリックスカップ | 4−12 | 負け | 藤村 | 石田 |
石田、藤村 |
藤村 | |
6月15日 | 北神A | リーグ戦 | 3−3 | 引分 | 菅、笠原 | 石田 | |||
5月25日 | 唐櫃A | リーグ戦 | 4−7 | 負け | 藤村 | 石田 | 藤村、小野 | ||
5月18日 | アミティエA | リーグ戦 | 1−9 | 負け | 藤村、石川 | 石田 | 藤村 | ||
5月10日 | 灘西 | オリックスカップ | 5−4 | 勝ち | 藤村 | 石田 | 藤村 | ||
5月 6日 | 唐櫃 | 練習試合 | 3−9 | 負け | 藤村 | 石田 | 藤村 | ||
5月 4日 | 唐櫃 | 練習試合 | 3−5 | 負け | 笠原、菅 石川 |
石田 | 笠原、小野、藤村 | ||
5月 3日 | 北神A | 春季大会 | 11−4 | 勝ち | 石川、藤村 | 石田 | 石川、笠原 | ||
4月27日 | 箕谷A2 | 春季大会 | 9−1 | 勝ち | 石川、藤村 | 石田 | |||
4月19日 | 箕谷 | 春季大会 | 0−10 | 負け | 藤村、石川 | 石田 | |||
4月13日 | 花山 | 春季大会 | 0−8 | 負け | 石川 | 石田 | |||
4月12日 | 唐櫃 | 春季大会 | 8−1 | 勝ち | 藤村 | 石田 | 石田、大畠 | ||
3月23日 | 垂水 | リーグ戦 | 2−4 | 負け | 藤村 | 石田 | 小野 | ||
3月16日 | 箕谷 | リーグ戦 | 0−2 | 負け | 藤村 | 石田 | |||
3月 9日 | 宮川 | 神戸親善大会 | 6−7 | 負け | 斉藤、石川 | 石田 | 藤村、小野 | ||
2月16日 | 御影 | 練習試合 | 0−3 | 負け | 藤村 | 石田 | |||
11月17日 | 箕谷 | 新人戦 | 5−7 | 負け | 藤村、石川 | 笠原 | 藤村 |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月22日 | 北神 | 新人戦 | 2−4 | 負け | 大畠、斉藤 | 宮崎 | 笠原 | ||
9月 6日 | 東須磨 | 全神戸ジュニア | 2−4 | 負け | 斉藤 | 宮崎 | 小野 | ||
2月16日 | 御影 | 練習試合 | 4−6 | 負け | 斉藤、宮崎 | 笠原(颯) | 宮崎、 笠原(颯) |
月日 |
対戦チーム |
大会名 |
スコア |
ピッチャー |
キャッチャー |
本塁打 |
3塁打 |
2塁打 |
|
11月3日 | 北神 | 練習試合 | 2−7 | 負け | 椎木、安積 | 井筒 | 下浦 | ||
10月20日 | 東須磨 | 秋季大会 決勝戦 |
2−7 | 負け | 斉藤 | 井筒 | 森岡(2) | ||
10月 5日 | 箕谷 | リーグ戦 | 5−5 | 分け | 森岡、吉留 斉藤 |
井筒 | 奥山、森岡 斉藤、安富 |
||
9月23日 | WBW | リーグ戦 | 4−6 | 負け | 斉藤 | 井筒 | 安積、奥山 井筒、椎木 |
||
9月21日 | 花谷 | 秋季大会 | 5−3 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 奥山 | ||
9月20日 | 岩岡 | 秋季大会 | 6−0 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 斉藤(2) | ||
9月15日 | 宮川 | 秋季大会 | 8−0 | 勝ち | 斉藤、吉留 | 井筒 | 安積、森岡、鎌田 | ||
9月13日 | 神戸福田 | 秋季大会 | 15−1 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 斉藤、奥山 安積、小谷 |
||
9月 7日 | 神戸トレジャーズ | リーグ戦 | 9−6 | 勝ち | 斉藤、吉留 | 井筒 | |||
8月31日 | 東須磨 | 練習試合 | 14−7 | 勝ち | 吉留、斉藤 | 井筒 | 斉藤、森岡 | ||
8月23日 | 生瀬 | リーグ戦 | 2−2 | 分け | 斉藤 | 井筒 | 森岡 | ||
7月27日 | 妙法寺 | ちびっこ大会 | 0−2 | 負け | 斉藤 | 井筒 | |||
7月21日 | くるみ | 夏季大会 | 6−7 | 負け | 斉藤 | 井筒 | 安積 | ||
7月20日 | 西脇 | 夏季大会 | 6−4 | 勝ち | 吉留、斉藤 | 井筒 | 森岡、斉藤 | ||
7月19日 | TATUNOラフターズ | 夏季大会 | 8−0 | 勝ち | 斉藤、吉留 | 井筒 | |||
7月12日 | 西須磨 | 夏季大会 | 19−0 | 勝ち | 斉藤、森岡 | 吉留 |
森岡 |
斉藤、森岡 | |
6月29日 | 桂木 | ちびっこ大会 | 6−0 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | |||
6月15日 | 神戸福田 | ちびっこ大会 | 7−1 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 斉藤 | ||
6月 1日 | 花山J | リーグ戦 | 10−2 | 勝ち | 斉藤 | 井筒 | 小谷、吉留、安積、森岡 | ||
5月25日 | 唐櫃J | リーグ戦 | 6−5 | 勝ち | 小谷、森岡 | 井筒 |
吉留 |
森岡 |
|
5月24日 |
小部東C |
リーグ戦 |
6−4 |
勝ち |
斉藤 |
井筒 |
|
|
安積、井筒、斉藤 |
5月11日 |
唐櫃J |
春季大会 |
13−0 |
勝ち |
森岡 |
井筒 |
|
森岡 |
吉留、森岡 |
5月 6日 |
箕谷J |
春季大会 |
7−0 |
勝ち |
斉藤 |
井筒 |
|
|
吉留、小谷 |
5月 4日 |
北神J |
春季大会 |
10−0 |
勝ち |
斉藤、森岡 |
井筒 |
|
斉藤 |
笠原、小野、藤村 |
4月27日 |
花山J |
春季大会 |
3−4 |
負け |
斉藤 |
井筒 |
|
斉藤 |
斉藤、吉留 |
4月20日 |
唐櫃J |
練習試合 |
10−6 |
勝ち |
斉藤、吉留、鎌田 |
井筒、吉留 |
|
|
|