過去の試合結果 2023度 試合一覧 |
11月 19日 リーグ戦 | ピッチャー | 後閑(胡桃)、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井、田中 | |
有野台 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
からと北神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
二塁打 |
11月 19日 北区長杯 3位決定戦 | ピッチャー | 玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
山の街J | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
二塁打 |
11月 12日 マック杯 | ピッチャー | 土井、金丸、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
広陵 | 8 | 2 | 0 | 2 | 12 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
二塁打 | 金丸 |
11月 12日 リーグ戦 (不戦勝) | ピッチャー | 玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
魚住C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
二塁打 |
11月 5日 北区長杯 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
ひよどり泉台 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
二塁打 | 前野、土谷、安東 |
10月 29日 新人戦 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
箕谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | I | 4 | |||
二塁打 |
10月 28日 北区長杯 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
小部C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二塁打 | 福山、草野 |
10月 15日 リーグ戦 | ピッチャー | 後閑(胡桃)、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
魚住 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
二塁打 | 古賀 |
10月 15日 リーグ戦 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
鹿の子台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二塁打 |
10月 8日 北区長杯 | ピッチャー | 土井、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井 | |
鹿の子台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二塁打 |
10月 1日 リーグ戦 | ピッチャー | 金丸、田中、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井、田中 | |
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
灘西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |||
二塁打 | 土井 |
10月 1日 リーグ戦 | ピッチャー | 西畑、和田 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 福山、安藤 | |
有野台J | 2 | 1 | 8 | 11 | ||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
山口 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
二塁打 | 草野 |
10月 1日 リーグ戦 | ピッチャー | 金丸、田中、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井、田中 | |
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
灘西 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |||
二塁打 | 土井 |
9月24日 秋季大会 | ピッチャー | 土井、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
灘西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 3 | |||
二塁打 |
9月24日 秋季大会 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
藤原台 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ||||
二塁打 |
9月18日 秋季大会 | ピッチャー | 土井、金丸、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
神戸明舞 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 2 | 2 | 2 | 0 | x | 6 | ||||
二塁打 |
9月17日 秋季大会 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
なぎさ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 4 | 1 | 4 | X | 9 | |||||
二塁打 | 草野、前野 |
9月10日 全神戸 | ピッチャー | 土井、金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
長坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二塁打 | 土井 |
9月 9日 | ピッチャー | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | ||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
二塁打 |
9月 3日 全神戸 | ピッチャー | 土井、金丸、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
鈴蘭五葉 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||
二塁打 | 土井、田中 |
8月 27日 全神戸 | ピッチャー | 土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
西落合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
二塁打 |
8月 20日 全神戸 | ピッチャー | 土井、金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
西郷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 | |||
二塁打 | 金丸 |
8月11日 練習試合 | ピッチャー | 後閑(胡桃)、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、金丸 | |
有野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
鹿の子台 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | |||||
二塁打 |
8月11日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井 | |
鹿の子台 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | |||||
二塁打 | 金丸 |
8月 5日 練習試合 | ピッチャー | 土井、後閑(胡桃)、 金丸、田中 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井 | |
有野台 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 山崎、金丸 | |||||||||
藤原台 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二塁打 |
7月 30日 リーグ戦 | ピッチャー | 後閑(胡桃)、御園、金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
真陽東須磨 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
二塁打 | 土井 |
7月 30日 リーグ戦 | ピッチャー | 玉城、和田 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
小束山 | 0 | 0 | 0 | 7 | X | 7 | ||||
二塁打 | 福山 |
7月 29日 練習試合 | ピッチャー | 草野、前野 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 福山 | |
鹿の子台 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 1 | 4 | X | 5 | ||||||
二塁打 | 福山 |
7月 29日 リーグ戦 | ピッチャー | 玉城、和田 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
鹿の子台 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | |||||
二塁打 | 福山 |
7月 23日 夏季大会 | ピッチャー | 土井、金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
箕谷A | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
二塁打 | 土井 |
7月 16日 夏季大会 | ピッチャー | 土井、後閑(胡桃)、金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井 | |
唐櫃北神 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 御園 | |||||||||
有野台A | 3 | 3 | 2 | 0 | X | 8 | ||||
二塁打 | 田中、土井 |
7月 16日 夏季大会 | ピッチャー | 玉城、和田 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
小部東 |
4 | 5 | 0 | 0 | 9 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||||
二塁打 |
7月 2日 春季大会 優勝 | ピッチャー | 玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 藤原 | |
箕谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 前野 | |||||||||
有野台J | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | ||||
二塁打 |
6月 25日 新緑大会 | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
長尾道場 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
二塁打 | 田中 |
6月 25日 西理事長 | ピッチャー | 玉城、草野 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
ひよどり泉台 | 0 | 2 | 0 | 16 | 18 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
二塁打 |
6月 24日 天王ダム | ピッチャー | 金丸、土井、後閑(胡桃)、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
大池桂木 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
二塁打 | 土井(2) |
6月 18日 天王ダム | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
藤原台B | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
二塁打 |
6月 17日 西理事長杯 | ピッチャー | 玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
花谷C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
二塁打 | 土谷 |
5月 28日 リーグ戦 | ピッチャー | 土井、金丸、後閑(胡桃) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
下畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 5 | 19 | 0 | x | 24 | |||||
二塁打 | 田中、御園、上野、 後閑(琴美) |
5月 28日 リーグ戦 | ピッチャー | 西畑、和田 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
花谷C | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
二塁打 | 山口 |
5月 20日 西理事長杯 | ピッチャー | 玉城、和田、草野 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
妙法寺 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||
二塁打 | 藤原、山口、福山 |
5月 4日 リーグ戦 | ピッチャー | 金丸、土井、田中 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、土井 | |
山口 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||||
二塁打 | 土井 |
コーチのコメント 最後まで諦めることなく、2点差まで詰め寄り、粘りを見せました。がんばりましたね ただ、相手大砲に撃ちまくられ、倉庫の屋根に放り込まれダメ押しの2ランアーチが聞きましたね。残念 |
5月 4日 練習試合 | ピッチャー | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | ||
山口 | ||||||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | ||||||||||
二塁打 |
コーチのコメント 本日、「秘密兵器」がマウンドにあがりました。入ったら凄い剛速球を持っています。 四死球もありましたが、本日打率10割、強力大砲と対戦。インハイに快速球を投げ込み一塁側ファール 多分、偶然だとおもいますがアウトローいっぱいいっぱいにきました。 前打席で弾丸ライナーでセンターを抜かれたコース剛速球が強力大砲のバットを抑え込みサードファールフライに打ち取りました。 本日初のアウトです。打率10割を切りました。自信を持ってください。できないと言わず、とりあえず言われた事やってみましょう 以前、四死球だけで9失点のサウスポーがいましたが努力して夏季大会全試合完封でチームを優勝に導いていました。 可能性はあるとおもいます。頑張れ豪腕投手 |
5月 4日 練習試合 | ピッチャー | 西畑、草野 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 17 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
山口j | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||
二塁打 | 山口、福山、草野、 西畑、玉城 |
9人カツカツで一人で休めば没収試合ですが、素晴らしい打線だとおもいます
投手陣も良い感じで成長しているとおもいます、 監督はじめ良く頑張っておられます。 頭が下がります 平成最後のY.S君率いる強力打線夏の全神戸準優勝 、令和最後?最強チーム 県大会出場に匹敵する大砲も隠れています。7 年間30本塁打 3打席連続ホームラン、二者連続ホームラン 甲北夏季大会全試合、一人で完封28イニング失点ゼロの剛腕サウスポーもいました 今は70球と6イニングまでの制限があり、おそらく永久に破られない大記録です。 監督、もう一度あの感動をよろしくお願いいたします 選手のみなさんにも期待していますよ、がんばれ |
4月 23日 春季大会 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
箕谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 4 | 0 | 3x | 7 | ||||
二塁打 |
4月 22日 オリックスcup | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
西郷 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | 金丸 | |||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
二塁打 |
4月 16日 春季大会 | ピッチャー | 和田、草野 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
花山J | 3 | 0 | 1 | 4 | ||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台J | 6 | 9 | X | 15 | ||||||
二塁打 |
4月 9日 春季大会 | ピッチャー | 和田、玉城 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 安東 | |
有野台J | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | |||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
唐櫃北神 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
二塁打 | 西畑、山口、前野、内田 |
4月 2日 春季大会 | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 御園 | |
花山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | ||||
二塁打 |
3月 19日 春季大会 | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
唐櫃北神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
二塁打 | 田中 |
3月 12日 リーグ戦 | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
箕谷 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二塁打 | 古賀 |
3月 4日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
本塁打 | 金丸 | |||||||||
三塁打 | ||||||||||
八景 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | x | 10 | |||
二塁打 | 構 |
3月 4日 練習試合 | ピッチャー | 古賀、田中 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井、御園 | |
八景 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
二塁打 | 金丸 |
3月 4日 練習試合 (タイブレーク方式) | ピッチャー | 金丸、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 御園 | |
八景 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
二塁打 |
2月 26日 練習試合 | ピッチャー | 田中、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井、御園 | |
N神戸 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | x | 11 | |||
二塁打 | 土井、田中 |
2月 26日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
有野台A | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
N神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二塁打 |
2月 25日 練習試合 | ピッチャー | 田中、土井、山崎 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井、御園、梅本 | |
御影小 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | ||
二塁打 | 田中 |
2月 25日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中 | |
御影小 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二塁打 |
2月 18日 練習試合 | ピッチャー | 田中、土井 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 土井、田中 | |
山口小 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
二塁打 |
2月 18日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 御園 | |
有野台A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
山口小 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | |||
二塁打 |
2月 12日 練習試合 | ピッチャー | 古賀、内藤 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、御園 | |
有野台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
真陽 | 3 | 1 | 8 | 6 | X | 18 | ||||
二塁打 |
2月 12日 練習試合 | ピッチャー | 金丸 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 古賀 | |
真陽 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
有野台 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
二塁打 |
11月 26日 新人戦 | ピッチャー | 金丸、後閑(琴実)、田中 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | キャッチャー | 田中、金丸 | |
有野台 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
本塁打 | ||||||||||
三塁打 | ||||||||||
箕谷 | 4 | 0 | 2 | 3 | X | 9 | ||||
二塁打 |